Les Clairières du Quimpero
Hennebont
Un projet résidentiel durable
Situé au cœur de l’ÉcoQuartier du Quimpéro à Hennebont, ce programme porté par le Groupe LB Habitat propose un cadre de vie verdoyant et proche des services. Il s’inscrit dans une démarche de logement abordable (PSLA) et respecte les dernières exigences environnementales (RE 2020).
Vivre au Quimpéro
- Cadre paisible : nature intégrée, venelles et espaces plantés.
- Proximité immédiate : écoles, commerces et loisirs à Hennebont.
- Accessibilité : connexion facilitée vers Lorient.
- Ville d'Art et d'Histoire : située au bord du Blavet.
Logements et confort
- Typologies : majoritairement T2 et T3.
- Ouvertures : balcons, terrasses ou jardins privatifs.
- Stationnement : box et parkings inclus.
- Conception : RE 2020 pour une consommation maîtrisée.
Points forts du programme
- Accession facilitée : Programme en PSLA favorisant l'accession progressive à la propriété.
- Qualité de vie : Un quartier durable, paysager et convivial.
- Confort thermique : Performance énergétique conforme RE 2020.
- Localisation stratégique : Un emplacement idéal à Hennebont, à deux pas de Lorient.
Pour en savoir plus, consultez notre site dédié : clairieres.lequimpero.fr
Localisation du programme
Lots disponibles à la vente
| Référence | Type | Surface | Prix (TTC) | Plan | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 12B_204 | T2 | 44,70 m² | 152 400 € | Plan | Demander des infos |
| Lot 8_202 | T2 | 46,70 m² | 156 500 € | Plan | Demander des infos |
| Lot 8_102 | T2 | 46,90 m² | 154 000 € | Plan | Demander des infos |
| Lot 12B_201 | T2 | 48,10 m² | 164 000 € | Plan | Demander des infos |
| Lot 12B_101 | T2 | 48,10 m² | 159 200 € | Plan | Demander des infos |
| Lot 8_105 | T3 | 62,10 m² | 204 300 € | Plan | Demander des infos |
| Lot 8_205 | T3 | 62,50 m² | 209 380 € | Plan | Demander des infos |
| Lot 8_104 | T3 | 63,10 m² | 207 270 € | Plan | Demander des infos |
| Lot 8_006 | T3 | 63,10 m² | 218 950 € | Plan | Demander des infos |
| Lot 8_204 | T3 | 63,20 m² | 219 300 € | Plan | Demander des infos |
| Lot 8_203 | T3 | 64,70 m² | 216 700 € | Plan | Demander des infos |
| Lot 8_103 | T3 | 64,80 m² | 213 200 € | Plan | Demander des infos |
| Lot 8_005 | T3 | 64,80 m² | 212 350 € | Plan | Demander des infos |
| Lot 7_004 | T3 | 64,80 m² | 214 500 € | Plan | Demander des infos |
| Lot 7_104 | T3 | 64,90 m² | 217 400 € | Plan | Demander des infos |
| Lot 7_103 | T3 | 64,90 m² | 217 400 € | Plan | Demander des infos |
| Lot 7_003 | T3 | 65,00 m² | 209 950 € | Plan | Demander des infos |
| Lot 7_201 | T3 | 65,10 m² | 220 300 € | Plan | Demander des infos |
